Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV
By Admin 1 In Новини On 26.11.2020
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 26 листопада в Україні зафіксовано 15331 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 659, медпрацівників – 606). Кількість активних хворих становить 348 077.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – 1955 | |
летальних випадків – 225 | |
одужало (особи) – 9617 | |
Здійснено тестувань за добу – 76911
в т. ч.: |
|
методом ПЛР – 49323 | |
методом ІФА – 27588 | |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – 677189 | |
одужало (особи) – 317395 | |
летальних випадків – 11717 | |
проведено ПЛР-тестувань – 4373786 |
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ | 64019 | випадків |
Вінницька область – | 16370 | випадків |
Волинська область – | 22906 | випадків |
Дніпропетровська область – | 33115 | випадків |
Донецька область – | 21344 | випадків |
Житомирська область – | 27926 | випадків |
Закарпатська область – | 22425 | випадків |
Запорізька область – | 27226 | випадків |
Івано-Франківська область – | 34045 | випадків |
Київська область – | 34241 | випадків |
Кіровоградська область – | 4706 | випадків |
Луганська область – | 5925 | випадків |
Львівська область – | 43611 | випадків |
Миколаївська область – | 16731 | випадків |
Одеська область – | 40535 | випадків |
Полтавська область – | 20204 | випадків |
Рівненська область – | 29320 | випадків |
Сумська область – | 25662 | випадків |
Тернопільська область – | 26752 | випадків |
Харківська область – | 53433 | випадків |
Херсонська область – | 9345 | випадків |
Хмельницька область – | 27703 | випадків |
Черкаська область – | 20668 | випадків |
Чернівецька область – | 32492 | випадків |
Чернігівська область – | 16485 | випадків |
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1399), Дніпропетровській (1254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Comments are closed here.